|
|
| 브랜드 이름: | JERO |
| 모델 번호: | JA37 |
| 모크: | 8 톤 |
| 가격: | 2800-3200USD/TON |
| 표준 포장: | 3 층 표준 수출 패키지 |
| 배달 기간: | 25-45 일 |
| 지불 방법: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 2000 톤 |
탱크 본체: 5454-H32 미러 시트(두께 3-6mm), 코팅 없이 용접.
| 사양/모델 | 알루미늄 탱크 트레일러 | 동일 레벨 강철 구조 트레일러 |
|---|---|---|
| 무게 | 6.5T | 11.2T |
| 재료 회수 | 100% | 85% |
| 코드 | 이름 | 브랜드 |
|---|---|---|
| a | 알루미늄 잉곳 용융로 | GAUTSCHI (스위스) |
| b | 2800mm 폭 단일 스탠드 냉간 압연기 | SMS Group (독일) |
| c | 4개의 연속 열간 압연기 | SMS Group (독일) |
| d | 헤비 크롭 및 분할 전단기 | SMS Group (독일) |
| e | 코일 재료 어닐링로 | SMS Group (독일) |
| f | 모든 자동 3차원 고가 창고 | Dematic (USA) |
| 속성 | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| 강도 | 중간(H32: 250-300 MPa) | 높음(H321: 270-350 MPa) | 중간(T6: 310 MPa) |
| 내식성 | 우수(특히 염화물 대비) | 우수(해양 등급) | 양호(양극 산화 필요) |
| 용접성 | 우수 | 우수 | 양호(PWHT 필요) |
| 비용 | 보통 | 보통 | 낮음 |
| 일반적인 사용 | 식품/화학 탱크 | 선박/압력 용기 | 트럭 프레임 |
![]()
|
|
| 모크: | 8 톤 | 가격: | 2800-3200USD/TON | 표준 포장: | 3 층 표준 수출 패키지 | 배달 기간: | 25-45 일 | 지불 방법: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram | 공급 능력: | 달 당 2000 톤 |
탱크 본체: 5454-H32 미러 시트(두께 3-6mm), 코팅 없이 용접.
| 사양/모델 | 알루미늄 탱크 트레일러 | 동일 레벨 강철 구조 트레일러 |
|---|---|---|
| 무게 | 6.5T | 11.2T |
| 재료 회수 | 100% | 85% |
| 코드 | 이름 | 브랜드 |
|---|---|---|
| a | 알루미늄 잉곳 용융로 | GAUTSCHI (스위스) |
| b | 2800mm 폭 단일 스탠드 냉간 압연기 | SMS Group (독일) |
| c | 4개의 연속 열간 압연기 | SMS Group (독일) |
| d | 헤비 크롭 및 분할 전단기 | SMS Group (독일) |
| e | 코일 재료 어닐링로 | SMS Group (독일) |
| f | 모든 자동 3차원 고가 창고 | Dematic (USA) |
| 속성 | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| 강도 | 중간(H32: 250-300 MPa) | 높음(H321: 270-350 MPa) | 중간(T6: 310 MPa) |
| 내식성 | 우수(특히 염화물 대비) | 우수(해양 등급) | 양호(양극 산화 필요) |
| 용접성 | 우수 | 우수 | 양호(PWHT 필요) |
| 비용 | 보통 | 보통 | 낮음 |
| 일반적인 사용 | 식품/화학 탱크 | 선박/압력 용기 | 트럭 프레임 |
![]()