![]() |
브랜드 이름: | JERO |
모델 번호: | JA66 |
모크: | 8 톤 |
가격: | 3000-3220USD/TON |
표준 포장: | 표준 수출 패키지 |
배달 기간: | 25-30 근무일 |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 한 달에 3400 톤 |
속성 | 가치 |
---|---|
종류 | 알루미늄 판 |
합금 | 6082 |
온도 | t6 / t651 / h112/ O |
두께 | 60.0-260mm |
적용 | 구조 합금 |
무역 조건 | FOB,CIF,CNF,DDP |
표준 | ASTM B209/AMS 4152 |
합금 6082은 중간 강도 합금으로 excellent corrosion resistance와 6000 시리즈에서 가장 높은 강도를 가지고 있습니다. 뛰어난 특성으로 인해 많은 응용 분야에서 합금 6061을 대체했습니다.전형적인 사용은 트러스와 같은 매우 스트레스가있는 응용 프로그램을 포함합니다., 다리, 크레인, 운송 애플리케이션, 광석 스킵, 맥주 배럴, 우유 튀김.
코드 | 이름 | 브랜드 |
---|---|---|
a | 알루미늄 발광 용조 | GAUTSCHI (스위스) |
b | 2800mm 너비 단일 스탠드 콜드 롤링 밀 | SMS 그룹 (독일) |
c | 4개의 연속 핫 롤링 공장 | SMS 그룹 (독일) |
d | 가중한 수확과 분할 톱니 | SMS 그룹 (독일) |
e | 코일 소재 소화 오븐 | SMS 그룹 (독일) |
f | 모든 자동 3차원 고층 창고 | 데마틱 (미국) |
제품 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) |
---|---|---|---|
두꺼운 판 | 6~260 | 800~4300 | 1000 ₹38000 |
얇은 판 | 0.2·6 | 1000 ₹2800 | 1000~12000 |
![]() |
모크: | 8 톤 | 가격: | 3000-3220USD/TON | 표준 포장: | 표준 수출 패키지 | 배달 기간: | 25-30 근무일 | 지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 | 공급 능력: | 한 달에 3400 톤 |
속성 | 가치 |
---|---|
종류 | 알루미늄 판 |
합금 | 6082 |
온도 | t6 / t651 / h112/ O |
두께 | 60.0-260mm |
적용 | 구조 합금 |
무역 조건 | FOB,CIF,CNF,DDP |
표준 | ASTM B209/AMS 4152 |
합금 6082은 중간 강도 합금으로 excellent corrosion resistance와 6000 시리즈에서 가장 높은 강도를 가지고 있습니다. 뛰어난 특성으로 인해 많은 응용 분야에서 합금 6061을 대체했습니다.전형적인 사용은 트러스와 같은 매우 스트레스가있는 응용 프로그램을 포함합니다., 다리, 크레인, 운송 애플리케이션, 광석 스킵, 맥주 배럴, 우유 튀김.
코드 | 이름 | 브랜드 |
---|---|---|
a | 알루미늄 발광 용조 | GAUTSCHI (스위스) |
b | 2800mm 너비 단일 스탠드 콜드 롤링 밀 | SMS 그룹 (독일) |
c | 4개의 연속 핫 롤링 공장 | SMS 그룹 (독일) |
d | 가중한 수확과 분할 톱니 | SMS 그룹 (독일) |
e | 코일 소재 소화 오븐 | SMS 그룹 (독일) |
f | 모든 자동 3차원 고층 창고 | 데마틱 (미국) |
제품 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (mm) |
---|---|---|---|
두꺼운 판 | 6~260 | 800~4300 | 1000 ₹38000 |
얇은 판 | 0.2·6 | 1000 ₹2800 | 1000~12000 |